





JEA-E76I
基于瑞芯微工規(guī)級 RK3576J SoC設(shè)計,具有高標(biāo)準(zhǔn)的EMC性能和 -40~70℃ 寬溫工作能力,兼容多種操作系統(tǒng)及安裝方式,使其能夠快速部署到各種復(fù)雜環(huán)境中。
- ?
- ARM平臺 無風(fēng)扇嵌入式工控機(jī)
- ?
- 基于瑞芯微工規(guī)級 RK3576J SoC設(shè)計
- ?
- 4x Cortex-A72 + 4x Cortex-A53 + 6 TOPS NPU
- ?
- 板載 4/8GB LPDDR4X + 32/64/128GB eMMC 5.1
- ?
- 支持 HDMI + DP (USB-C) 4K 60Hz 雙顯輸出
- ?
- I/O:2x GbE、2x CAN、3x USB 3.0、4x COM (最多支持6路)
- ?
- 可選板載 WiFi+BT 模塊,支持 M.2 4G/5G 擴(kuò)展
- ?
- 支持 TPM/TCM 加密模塊
- ?
- 支持寬溫 -40~70℃ 應(yīng)用環(huán)境
系統(tǒng) | SoC | Rockchip RK3576J/RK3576 八核64位處理器 | |
CPU | Quad core Arm Cortex-A72, 最大主頻 2.3GHz (常溫) / TBD (寬溫) Quad core Arm Cortex-A53, 最大主頻 2.2GHz (常溫) / TBD (寬溫) | ||
MCU | - | ||
NPU | 6 TOPS Neural Network performance | ||
內(nèi)存 | 板載 4GB/8GB LPDDR4X | ||
存儲/擴(kuò)展 | 板載 32GB/64GB/128GB eMMC 5.1 for OS 1x TF卡槽, 支持存儲擴(kuò)展 | ||
視頻 | GPU | Arm Mali-G52 MC3, 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 FP | |
硬件編解碼 | 支持 H.265/H.264/VP9/AV1/AVS2 視頻解碼, 最高 8K30 或 4K120 支持 H.265/H.264 視頻編碼, 最高 4K60 | ||
視頻接口 | 1x HDMI 2.1 Type-A, 1x DP 1.4 (USB-C) 支持雙屏異顯或同顯 | ||
音頻 | 音頻編解碼 | ES8336 | |
音頻接口 | 1x 3.5mm Audio (CTIA) | ||
網(wǎng)絡(luò) | 以太網(wǎng) | 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 4kV浪涌防護(hù) | |
WiFi | 板載 AW-CM358 模塊, 支持 WiFi 5 (802.11ac) + Bluetooth 5.2 | ||
5G/4G | 1x M.2 Key B (USB 3.0), 支持?jǐn)U展 4G/5G 模塊 1x Micro SIM卡槽 | ||
I/O | 前置 I/O | 1x USB 3.0 Type-C (支持OTG/DP) 2x USB 3.0 Type-A 2x DB9 RS-232/485 可選 2x DB9 RS-232/TTL 可選 | |
側(cè)面 I/O | 2x DB9 RS-232/CAN 可選 1x DB9 GPIO 接口 (8-bit, 3.3V電平) 1x DB9 Debug 調(diào)試接口 | ||
其他 | 看門狗 | 獨立看門狗, 控制上電開機(jī) | |
RTC | CR2032電池供電, 支持定時開關(guān)機(jī) | ||
安全加密 | 板載國民技術(shù) Z32H330TC TCM/TPM 2.0模塊 (可選) | ||
電源 | 電源輸入 | 12V DC-IN | 可選 9~36V DC 寬壓輸入, 支持反接保護(hù) |
電源接口 | 5.5x2.5mm DC Jack | 2P-3.81mm 鳳凰端子, 帶固定螺絲 | |
按鍵/指示燈 | 1x 開機(jī)按鍵, 1x Recovery按鍵 1x 雙色LED指示燈 (支持自定義) | 1x Recovery按鍵 1x 雙色LED指示燈 (預(yù)留接口, 支持自定義) | |
物理參數(shù) | 規(guī)范/尺寸 | 187mm x 135mm x 54mm | |
安裝方式 | 標(biāo)準(zhǔn)桌面式安裝, 書本式壁掛安裝, DIN導(dǎo)軌安裝, VESA掛架安裝 | ||
軟件 | 操作系統(tǒng) | Android 14, Debian 12, Ubuntu (研發(fā)中), OpenHarmony (研發(fā)中) | |
啟動方式 | eMMC | ||
環(huán)境 | 工作溫度 | 0~50℃ / -20~60℃ / -40~70℃ 可選 | |
儲存溫度 | -40~85℃ | ||
工作/儲存濕度 | 10%~90% RH, 無冷凝 | ||
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | EMC標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61000-4-2 ESD 3級防護(hù) (接觸 ±6kV, 空氣 ±8kV) IEC 61000-4-4 EFT 4級防護(hù) (電源 ±4kV, 網(wǎng)口 ±2kV) | |
安規(guī)認(rèn)證 | CCC, CE Class B |


智微智能為您提供量身定制的解決方案,滿足從產(chǎn)品定義到軟硬件開發(fā)的各種需求,會安排資深產(chǎn)品工程師為您服務(wù)。